Planes que crecen con tu negocio
Automatiza reseñas, WhatsApp, correo y ventas con IA. Empieza gratis y sube cuando lo necesites.
Free
$0/mes
Empezar gratis
- 1 usuario · 1 número de WhatsApp
- Reseñas de Google + bandeja unificada
- 20 respuestas de reseña IA / mes
Pro
$49/mes
Elegir Pro
- Autopilot en 1 canal
- 300 respuestas de reseña IA / mes
- 3 usuarios · 3 números de WhatsApp
Más popular
Team
$99/mes
Elegir Team
- Autopilot en todos los canales
- Calificador comercial (SDR)
- 10 usuarios · chat en vivo
Business
$199/mes
Elegir Business
- 3.000 respuestas de reseña IA / mes
- AEO y contenido incluido
- Usuarios ilimitados · soporte con SLA
Complemento AEO
Mídete en los buscadores de IA (ChatGPT, Perplexity) y genera contenido para aparecer.
$19/mes
Custom
Agentes de IA a la medida, ecommerce, integraciones y flujos con soporte dedicado.
Compara los planes
| Funcionalidad | Free | Pro | Team | Business |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad | ||||
| Usuarios del equipo | 1 | 3 | 10 | Ilimitados |
| Números de WhatsApp | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Contactos en el CRM | 500 | 5.000 | 25.000 | 100.000 |
| Ubicaciones de Google Business | 1 | 3 | 10 | 30 |
| Canales | ||||
| Perfil de Empresa de Google | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Correo | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chat en vivo (webchat) | – | – | ✓ | ✓ |
| Inteligencia artificial | ||||
| Modo del agente | Solo sugiere | Autopilot 1 canal | Autopilot todos | Autopilot todos |
| Respuestas de reseña con IA / mes | 20 | 300 | 1.000 | 3.000 |
| Conversaciones con IA / mes | 50 | 500 | 2.000 | 10.000 |
| Calificador comercial (SDR) | – | – | ✓ | ✓ |
| Traspaso a humano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reparto round-robin al equipo | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| CRM y operación | ||||
| Bandeja unificada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pipeline y oportunidades | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tickets y casos | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Campos personalizados | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Importación masiva | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Insights y ranking de sedes | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reportes por correo | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Formularios | ||||
| Formularios publicados | 100 | 1.000 | 10.000 | Ilimitados |
| Creación con IA | 3 / mes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Formulario simple y tipo wizard | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Envíos recibidos / mes | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Lógica condicional | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Crea contacto y oportunidad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asignación automática al equipo | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sin marca OmnIA en el formulario | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| AEO y contenido | ||||
| Análisis AEO | 1 de cortesía | Add-on | Add-on | Incluido (3 marcas) |
| Recomendaciones AEO | 1 de cortesía | Con add-on | Con add-on | ✓ |
| Generación de artículos | 5 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plataforma | ||||
| Plantillas de marketing WhatsApp | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integración HubSpot y API | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte | Knowledge base | Correo | Correo prioritario | Prioritario + SLA |
Precios en USD. El plan anual es un valor propio (no equivale a 12 meses). Los topes se muestran por organización.
Hablemos de un plan Custom
